Для участия в ней Вам не нужно отдельно регистрироваться, создавать и подтверждать отдельные аккаунты, достаточно зарегистрироваться как обычный пользователь, и вы сразу же становитесь полноценным партнером, одновременно получая как доход от привлеченных пользователей, так и личные привилегии для операций обмена, ввода и вывода электронных валют, вне зависимости от того, меняли Вы что то лично или нет!
Основным и единственным показателем активности пользователя и партнера в нашей системе является количество баллов.
Заработать баллы просто! Вы будете получать:
- 1 балл за каждые 30 руб (или эквивалент в других валютах) обмененных, введенных или выведенных лично Вами.
- 1 балл за каждые 300 руб (или эквивалент в других валютах) обмененных, введенных или выведенных пользователями пришедшими по Вашим партнерским ссылкам.
Таким образом что бы заработать много баллов, вовсе необязательно совершать операции самому, за Вас "зарабатывать" баллы могут Ваши друзья, знакомые, и вообще кто угодно, пришедший по Вашей партнерской ссылке.
Ну а что же дают баллы?
Баллы дают накопительную скидку и увеличивают Ваши партнерские отчисления: чем больше у Вас баллов, тем дешевле для Вас будет обмен, ввод и вывод, и тем больше Вы будете получать от обменов, вводов или выводов пользователей пришедших по Вашим ссылкам.
баллов |
скидка |
максимальной скидки за информацию (10%) |
% от нашего дохода от обменов |
% от нашего дохода от ввода/вывода |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 10% | 10% | 5% |
| 30 | 1% | 11% | 10% | 5% |
| 100 | 2% | 12% | 11% | 5.5% |
| 200 | 3% | 13% | 12% | 6% |
| 400 | 4% | 14% | 13% | 6.5% |
| 700 | 5% | 15% | 14% | 7% |
| 1000 | 6% | 16% | 15% | 7.5% |
| 1500 | 7% | 17% | 15% | 7.5% |
| 2000 | 8% | 18% | 16% | 8% |
| 2500 | 9% | 19% | 16% | 8% |
| 3000 | 10% | 20% | 17% | 8.5% |
| 4000 | 11% | 21% | 17% | 8.5% |
| 5000 | 12% | 22% | 18% | 9% |
| 6000 | 13% | 23% | 18% | 9% |
| 7000 | 14% | 24% | 19% | 9.5% |
| 8000 | 15% | 25% | 19% | 9.5% |
| 10000 | 16% | 26% | 20% | 10% |
| 12000 | 17% | 27% | 20% | 10% |
| 14000 | 18% | 28% | 21% | 10.5% |
| 16000 | 19% | 29% | 21% | 10.5% |
| 18000 | 20% | 30% | 22% | 11% |
| 21000 | 21% | 31% | 23% | 11.5% |
| 24000 | 22% | 32% | 24% | 12% |
| 27000 | 23% | 33% | 25% | 12.5% |
| 30000 | 24% | 34% | 26% | 13% |
| 35000 | 25% | 35% | 27% | 13.5% |
| 40000 | 26% | 36% | 28% | 14% |
| 45000 | 27% | 37% | 29% | 14.5% |
| 50000 | 28% | 38% | 30% | 15% |
| 55000 | 29% | 39% | 30% | 15% |
| 60000 | 30% | 40% | 31% | 15.5% |
| 70000 | 31% | 41% | 32% | 16% |
| 80000 | 32% | 42% | 33% | 16.5% |
| 90000 | 33% | 43% | 34% | 17% |
| 95000 | 34% | 44% | 34% | 17% |
| 100000 | 35% | 45% | 35% | 17.5% |
| 120000 | 36% | 46% | 36% | 18% |
| 140000 | 37% | 47% | 37% | 18.5% |
| 160000 | 38% | 48% | 38% | 19% |
| 180000 | 39% | 49% | 39% | 19.5% |
| 200000 | 40% | 50% | 40% | 20% |
Минимум для выплаты всего 1 WMR.
Для получения выплаты обязательно укажите в панели управления Ваш WMR кошелек!.
С уважением,
Администрация Cashing.su!

